Виброкаток DYNAPAC CA152D
Цена на аренду виброкатка DYNAPAC CA152D - 1 375 руб./час, 11 000 руб./смена, с НДС.
Характеристики катка DYNAPAC CA152D

Технические характеристики
| • Масса | СА152D |
| Максимальная рабочая масса | 9200 кг |
| Рабочая масса (включая ROPS) | 7350 кг |
| Масса переднего модуля | 3700 кг |
| Масса заднего модуля | 3650 кг |
| • Ходовая часть | |
| Диапозон скорости (км/час) | 0-9 |
| Вертикальная осцилляция | ±9 |
| Размер шины (8-слойная) | 420-70 В24 |
| Теоретически преодолеваемый уклон (%) | 55 |
| • Уплотнение | |
| Статическая линейная нагрузка | 22,10 кг/см |
| Номинальная амплитуда, высокая | 1,70 мм |
| Номинальная амплитуда, низкая | 0,80 мм |
| Частота вибрации, при высокой амплитуде | 31 Гц |
| Частота вибрации, при низкой амплитуде | 43 Гц |
| Центробежная сила, при высокой амплитуде | 114 кН |
| Центробежная сила, при низкой амплитуде | 109 кН |
| • Двигатель | |
| Производитель | Cummins |
| Тип | QSB3.3 ТЗ |
| Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность | 74 кВт |
| Номинальная мощность | 99 л.с. |
| Номинальная мощность @ | 2200 об/мин |
| Номинальная мощность (стандарт) | SAE J1995 |
| Емкость топливного бака | 225 л |
| • Гидравлическая система | |
| Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос |
| Регулируемый аксиально поршневой гидромотор | |
| Нерегулируемый радиально поршневой гидромотор (D, PD) | |
| Вибрация | Регулируемый аксиально поршневый гидронасос |
| Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2) | |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос |
| Основной тормоз | Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения вперед/назад |
| Парковочный/аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в заднем мосту |
Аренда других виброкатков:












